企业财务部门AI提效实战方案
这份方案面向集团及企业财务部门人员,共 18 门线上课程、总时长 84.7 小时,分为 4 个能力模块:AI基础认知与工具选型、财务数据AI处理与分析、财务报告AI撰写与呈现、财务日常办公AI工作流。按每周 3 小时的学习节奏,约 8-10 周可完成一轮,适合作为一个季度的培训计划。
- 培训对象:集团及企业财务部门人员
- 课程数量:18 门
- 总时长:84.7 小时
- 建议周期:约 8-10 周(每周 3 小时)
- 能力模块:4 个
全员AI · 共 18 门线上课程 · 总时长 84.7 小时
学习路径
AI基础认知与工具选型 → 财务数据AI处理与分析 → 财务报告AI撰写与呈现 → 财务日常办公AI工作流
方案亮点
- 聚焦财务场景:所有课程均围绕报表处理、数据分析、报告撰写等财务核心任务设计
- 精悍实战优先:课程时长以短课时为主,避免超长理论课,确保高效学习与快速应用
- 完整学习路径:从AI认知到数据分析、报告呈现再到工作流自动化,形成闭环能力
- 主流工具覆盖:以DeepSeek、OpenClaw、豆包等主流AI工具为载体,贴近实际工作
课程明细
模块 1:AI基础认知与工具选型(5 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 企业财务人员的AI基础课 | 知识小课 | 1.1h | 卢森煌 |
| 引领财务新时代:AIGC赋能财务人转型 | 体系课 | 7.5h | 李曦明 |
| DeepSeek+AI 赋能工作效能提升 | 体系课 | 8.3h | 王忠超 |
| AI时代加速成长:从工具应用到效率飞跃 | 体系课 | 4.3h | 张玉麟 |
| 豆包AI企业应用实战课 2026版 | 体系课 | 6.5h | 郭杉 |
模块 2:财务数据AI处理与分析(7 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek智能财务分析实战 | 体系课 | 5.7h | 王忠超 |
| 智能财务转型:基于DeepSeek的财务工作流程优化 | 知识小课 | 2.6h | 常亚南 |
| DeepSeek+业财融合实践 | 知识小课 | 2.1h | 卢晓慧 |
| OpenClaw实战:财务报表分析系统 | 知识小课 | 1.9h | 李晓华 |
| AI智能体赋能实战-打造自动化财务助手 | 知识小课 | 0.8h | 赵保恒 |
| AI+赋能企业投资:掌握高效资本增值的艺术 | 知识小课 | 1h | 卢晓慧 |
| 用AI增长你的财富:优化财务体质,盘活信用资产 | 知识小课 | 1.9h | 于兆鹏 |
模块 3:财务报告AI撰写与呈现(3 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| AI办公新动能--DeepSeek智能应用案例实战指南 | 体系课 | 8.5h | 关东升 |
| 智能办公助手:AI赋能的高效工作术 | 体系课 | 6.8h | 吕森林 |
| OpenClaw全场景应用实战课:打造 AI 办公提效的超级个体 | 知识小课 | 4.4h | 莫敏 |
模块 4:财务日常办公AI工作流(3 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 零基础玩转AI Agent:Manus等智能办公场景指南 | 体系课 | 3.4h | 李曦明 |
| 飞书多维表格:从入门到高效应用 | 知识小课 | 3.9h | 张军涛 |
| 从0到1掌握AI智能体能力 | 体系课 | 14h | 环球网校 |
需要一份针对你团队的方案?
这份方案由学路AI自动生成。描述你的团队与目标,1 分钟即可得到专属的线上学习方案。免费定制我的方案