制造业精益生产与质量管理实战方案
这份方案面向制造业企业的生产现场管理人员、班组长、一线主管,共 25 门线上课程、总时长 71.7 小时,分为 4 个能力模块:精益生产与现场管理、6S与目视化管理、质量管控与问题解决、降本增效与持续改进。按每周 3 小时的学习节奏,约 8-10 周可完成一轮,适合作为一个季度的培训计划。
- 培训对象:生产现场管理人员、班组长、一线主管
- 课程数量:25 门
- 总时长:71.7 小时
- 建议周期:约 8-10 周(每周 3 小时)
- 能力模块:4 个
制造业 其他 · 共 25 门线上课程 · 总时长 71.7 小时
学习路径
精益生产与现场管理 → 6S与目视化管理 → 质量管控与问题解决 → 降本增效与持续改进
方案亮点
- 覆盖精益生产、6S、质量、降本四大核心能力模块,体系完整
- 学习路径从基础工具到高级实践,层层递进,适合不同层级学员
- 精选体系课与知识小课组合,兼顾理论深度与实操落地
- 课程内容聚焦制造业生产现场,案例与工具贴近实际工作场景
课程明细
模块 1:精益生产与现场管理(11 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 生产现场管理十大利器 | 体系课 | 4.8h | 中师学堂 |
| 精益生产与降本增效 | 知识小课 | 4.5h | 前沿讲座/杨华 |
| 企业精益转型:常用精益工具 | 知识小课 | 1.4h | 谢鸿涛 |
| 精益管理实践-价值流分析与改善 | 知识小课 | 2.2h | SGS |
| 向三星学精益管理 | 体系课 | 3.2h | 凯盛顾问/黄万君 |
| TPS高效精益生产:质量是制造出来的,不是检验出来的 | 体系课 | 3.9h | 前沿讲座/杨华 |
| 现场精细化管理改善与提升 | 体系课 | 4.4h | 北京八九点管理咨询有限公司 |
| 七招帮你突破精益生产困境 | 知识小课 | 5.1h | 恩瑟帕斯/安岷 |
| 精益基础工具介绍系列课:八大浪费/PDCA/自动化/基础IE/快速切换/标准作业 | 知识小课 | 0.8h | SGS |
| 精益生产高级工具 | 体系课 | 2.1h | 科理Aspire在线学习平台 |
| 精益生产常用工具 | 知识小课 | 0.8h | 科理Aspire在线学习平台 |
模块 2:6S与目视化管理(4 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 6S与目视化管理:向现场要效益 让问题无处遁形 | 体系课 | 4.8h | 前沿讲座 |
| 制造业5S管理实战—破解误区 × 打通关联 × 落地增效 | 知识小课 | 1.9h | 凯盛顾问/黄万君 |
| 高效能班组长能力提升-现场6S与目视管理 | 知识小课 | 1.3h | 恩瑟帕斯/王克华 |
| 5S现场管理与目视化 | 知识小课 | 0.9h | SGS |
模块 3:质量管控与问题解决(5 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 生产制造业「质量管控」:QCC品管圈实战 | 体系课 | 3.5h | 柳草/思迈尔师资服务 |
| 精益六西格玛绿带核心技能 | 体系课 | 7h | 熠炫科技 |
| 精益问题解决方法篇 | 体系课 | 3.7h | 刘日彬/科理Aspire在线学习平台 |
| 质量管理原理与实践 | 知识小课 | 2.8h | 于兆鹏 |
| SOP标准化作业及生产效率改善 | 体系课 | 3.8h | 前沿讲座/杨华 |
模块 4:降本增效与持续改进(5 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 质量成本管控:企业降本增效的核心抓手 | 知识小课 | 0.4h | 安大伟 |
| 企业降本增效实践 | 体系课 | 3.5h | 大成方略 |
| 如何判断你的企业降本增效潜力有多大 | 知识小课 | 0.8h | 王天江 |
| 精益管理系统规划:让精益成为我们日常工作中的职责 | 知识小课 | 2.9h | 前沿讲座 |
| 装配型企业降本增效八大关键点 | 知识小课 | 1.2h | 王天江 |
需要一份针对你团队的方案?
这份方案由学路AI自动生成。描述你的团队与目标,1 分钟即可得到专属的线上学习方案。免费定制我的方案