制造业班组长与一线主管管理能力提升方案
这份方案面向制造业企业的企业班组长、一线主管,共 25 门线上课程、总时长 77.2 小时,分为 5 个能力模块:角色认知与班前早会、现场管理与5S/6S、员工带教与团队建设、生产任务执行与排产。按每周 3 小时的学习节奏,约 8-10 周可完成一轮,适合作为一个季度的培训计划。
- 培训对象:企业班组长、一线主管
- 课程数量:25 门
- 总时长:77.2 小时
- 建议周期:约 8-10 周(每周 3 小时)
- 能力模块:5 个
制造业 管理 · 共 25 门线上课程 · 总时长 77.2 小时
学习路径
角色认知与班前早会 → 现场管理与5S/6S → 员工带教与团队建设 → 生产任务执行与排产 → 质量管控与问题解决
方案亮点
- 围绕客户目标精选 26 门高相关课程,总时长约 80.5 小时
- 最终方案覆盖角色认知与班前早会、现场管理与5S/6S、员工带教与团队建设、生产任务执行与排产、质量管控与问题解决等能力模块,课程明细与学习路径保持一致
- 包含高效能班组长能力提升:角色认知与一日管理高效早会、班组长综合管理能力提升、班组长日常管理实务等重点课程,兼顾通用方法与可落地学习
课程明细
模块 1:角色认知与班前早会(4 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
| 高效能班组长能力提升:角色认知与一日管理高效早会 | 知识小课 | 1.7h | 恩瑟帕斯 |
| 班组长综合管理能力提升 | 体系课 | 10h | 前沿讲座/杨华 |
| 班组长日常管理实务 | 知识小课 | 3.2h | 杨华 |
| 新班组建设与班组长胜任素质能力提升 | 体系课 | 12h | 北京八九点管理咨询有限公司 |
模块 2:现场管理与5S/6S(7 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
| 5S现场管理与目视化 | 知识小课 | 0.9h | SGS |
| 6S与目视化管理:向现场要效益 让问题无处遁形 | 体系课 | 4.8h | 前沿讲座 |
| 高效能班组长能力提升-现场6S与目视管理 | 知识小课 | 1.3h | 恩瑟帕斯/王克华 |
| 制造业5S管理实战—破解误区 × 打通关联 × 落地增效 | 知识小课 | 1.9h | 凯盛顾问/黄万君 |
| 生产现场管理十大利器 | 体系课 | 4.8h | 中师学堂 |
| 高效能班组长能力提升-现场改善,消除浪费 | 知识小课 | 1h | 恩瑟帕斯/王克华 |
| TWI-工作改善JM -一线主管如何做好现场改善 | 知识小课 | 1.9h | 恩瑟帕斯 |
模块 3:员工带教与团队建设(6 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
| 提高班组敬业度,降低离职率——班组长团队建设实战 | 知识小课 | 2.2h | 恩瑟帕斯/李志勇 |
| 教练型管理者,打造高绩效团队建设与管理 | 知识小课 | 3.3h | 礼明讲堂 |
| 现场管理者综合能力提升系列课程:四面逢“员”,员工工作面谈之旅 | 知识小课 | 0.8h | SGS |
| 现场管理者综合能力提升系列课程:一“表”人才,员工工作表现全掌控 | 知识小课 | 0.6h | SGS |
| 现场管理者综合能力提升系列课程:按“葡”取绩,运用葡萄图管理员工绩效 | 知识小课 | 0.4h | SGS |
| 现场管理者综合能力提升系列课程:按需就“做”,现场岗位安排攻略 | 知识小课 | 0.7h | SGS |
模块 4:生产任务执行与排产(4 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
| 从思到行:PMC生产计划与物料控制 | 知识小课 | 5.2h | 恩瑟帕斯 |
| 制造业企业如何科学制定生产计划 | 知识小课 | 0.7h | 谢鸿涛 |
| 生产企业增值运营PMC体系化运作:冷冻排产 | 知识小课 | 0.9h | 谢鸿涛 |
| 生产企业增值运营PMC体系化运作:计划预排 | 知识小课 | 1h | 谢鸿涛 |
模块 5:质量管控与问题解决(4 门)
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
| 生产制造业「质量管控」:QCC品管圈实战 | 体系课 | 3.5h | 柳草/思迈尔师资服务 |
| 轻松品管:QCC奇遇记 | 知识小课 | 2h | SGS |
| 通俗语言让你掌握质量QC小组活动和参奖要点 | 体系课 | 10.6h | 祁广攀 |
| 企业质量管理体系基础培训 | 知识小课 | 1.8h | 耘昊科技-善管能赢 |
需要一份针对你团队的方案?
这份方案由学路AI自动生成。描述你的团队与目标,1 分钟即可得到专属的线上学习方案。免费定制我的方案